PROTI pýru a ježatce (Agil 100 EC) - 7,5 ml
Ceny
Ceny na eshopu jsou výhodnější než v naší prodejně
Rádi Vám poradíme
na chatu, telefonicky nebo osobně v prodejně v Ostravě
Individuální cenová nabídka
připravíme Vám ceny na míru
Detailní popis produktu
AGIL 100 EC je selektivní herbicid zaměřený na likvidaci jednoletých a vytrvalých jednoděložných plevelů a výdrolů obilnin. Aplikuje se na plevele po jejich vzejití a zároveň po vzejití pěstovaných plodin.
Pro plodiny:
- zelenina (například brambory, mrkev, cibule, zelí, hrách)
- jahodník
- jádroviny
- broskvoně
Použití:
- Používá se postřik na vzešlé plevele od stádia 3. listu až po konec odnožování, například u pýru plazivého, když dosahuje výšky přibližně 15–25 cm.
- Největší účinnost má přípravek ve stádiu od 3. listu do začátku odnožování.
- Při hubení pýru plazivého je potřeba dodržet kultivační klid po dobu minimálně 3 týdnů po aplikaci, aby se účinná látka správně rozšířila až do oddenků.
- Postřik ukončete, když je povrch listů rovnoměrně zvlhčený, nejpozději na začátku skanutí kapek z listu.
- Dbejte na to, aby přípravek nezasáhl okolní plodiny, které nejsou pro tento účel registrovány
Účinná látka: propachizafop 100 g/l
Plodina, indikace | Dávkování | Aplikace | Období |
Brambor, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Brambor, Pýr plazivý - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Broskvoň, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Broskvoň, Pýr plazivý - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Cibule, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Cibule, Pýr plazivý - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Hrách, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Hrách, Pýr plazivý - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Jádroviny, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Jádroviny, Pýr plazivý - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Jahoda, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Jahoda, Pýr plazivý - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Jetel, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Jetel, Pýr plazivý - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Slunečnice, Plevele - Slunečnice roční. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Slunečnice, Pýr plazivý - Slunečnice roční. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Svazenka, Plevele - Svazenka vratičolistá. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Svazenka, Pýr plazivý - Svazenka vratičolistá. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Vojtěška, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Vojtěška, Pýr plazivý - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Zelí, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Zelí, Pýr plazivý - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Mrkev, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Mrkev, Pýr plazivý - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Peluška, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Peluška, Pýr plazivý - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | březen-říjen |
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.
Signální slovo: Nebezpečí
Údaje o nebezpečnosti: | Bezpečnostní pokyny: |
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje propachizafop. Může vyvolat alergickou reakci. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ochrana rostlin proti plevelům |
---|---|
Hmotnost: | 0.05 kg |
Vhodné pro: | Brambory, Broskvoň, Jádroviny, Jahodník, Zelenina |
Hubí: | Jednoděložné plevele (trávy), Ježatka kuří noha, Pýr plazivý |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář