Roundup Flexi 140 ml
Ceny
Ceny na eshopu jsou výhodnější než v naší prodejně
Rádi Vám poradíme
na chatu, telefonicky nebo osobně v prodejně v Ostravě
Individuální cenová nabídka
připravíme Vám ceny na míru
Detailní popis produktu
Roundup Flexi je neselektivní (totální) herbicid k hubení plevele značky Roundup s novým složením. Zajišťuje rovnoměrnější a přesnější aplikaci díky optimální velikosti postřikových kapek. Rychleji prostupuje listovým pletivem plevelů a snadněji prochází rostlinou.
Určení:
- k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů na ornou půdu, ovocné sady, vinohrady, okrasné kultury na likvidaci nežádoucí vegetace na lesních plochách
- hubí plevel včetně kořenů, nepůsobí na semena v půdě
Použití:
- Funguje spolehlivě i za nepříznivých podmínek (teploty od +2 °C do 30 °C, minimální vlhkost vzduchu 50 %), a to i při zimě, horku, suchu, při použití s tvrdou vodou, za rosy nebo chladného počasí.
- Přípravek je odolný vůči dešti již hodinu po aplikaci.
- Rychle působí – u jednoletých plevelů lze půdu upravovat již 6 hodin po použití, u vytrvalých plevelů za 2–4 dny (např. pýr a čirok po dvou dnech při plné dávce).
- Je vhodný pro celoroční použití na celé farmě a má zkrácený interval mezi aplikacemi.
- Při použití trysek s 75% účinností není nutná ochranná vzdálenost.
- Nové složení přípravku minimalizuje úlet kapiček při postřiku, obsahuje o 33 % více účinné látky glyphosate než Roundup Klasik a využívá novou technologii smáčedla.
- Roundup Flexi je flexibilnější, rychlejší a efektivnější než Roundup Rapid.
Rozsah a použití Roundup Flexi:
lesní porosty | plevele, nežádoucí dřeviny | 2,3-5,2 l/ha 200 l vody/ha | aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha | |||
nezemědělská půda | nežádoucí vegetace | 2,3-4,7 l/ha 300 l vody/hamax. | aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha | |||
lesní školky | buřeň | 2,3-3,7 l/ha 200 l vody/ha | max. 1x | |||
nezemědělská půda | bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy | 5,1-7,5 l/ha 300-400 l vody/ha | jpostřik plošný, aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha | |||
nezemědělská půda | bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy | 4 % | jednotlivé rostliny, max. 1x | |||
zavlažovací kanály | plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny | 3,7 l/ha 200-300 l vody/ha | aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha | |||
železnice | nežádoucí vegetace | 3,7-7,5 l/ha 300 l vody/hamax. | aplikace opakovaná do max. 7,5/ha | |||
orná půda | pýr plazivý, plevele vytrvalé | 2,3-3,7 l/ha 200 l vody/hamax. | po sklizni, max. 1x | |||
orná půda | plevele jednoleté | 1,4-2,3 l/ha 200 l vody/hamax. | po sklizni, max. 1x | |||
jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná | svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá | 5,6 l/ha 200 l vody/hamax. | OL 14 dnů pro révu, OL AT pro jádroviny a peckoviny, aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha | |||
sady ovocné, aleje a jiné porosty | likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, hubení výmladků | 4 % | nátěr, postřik, max. 1x | |||
lesní hospodářství - prořezávky a probírky | hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti | 4 % | nátěr, postřik, max. 1x | |||
cukrovka, brambor, jahodník | plevele přerostlé | 0,9-1,4 l/ha (23-38 % roztok) | OL 30 dnů pro brambor a cukrovku, aplikace knotovým rámem (jahodník jen po sklizni), max. 1x | |||
kukuřice Roundup Ready mimo množitelské porosty | plevele jednoleté, plevele vytrvalé | 4,5 l/ha 200 l vody/ha | postemergentně, aplikace dělená ve 2 dávkách, max. 4,5 l/ha za vegetaci | |||
louky, pastviny | obnova TTP | 2,35-4,7 l/ha 200 l vody/hamax. | aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha, OL 21 dní | |||
louky, pastviny | retardace | 0,35 l/ha 100 l vody/hamax. | aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha, OL 21 dní | |||
brambor, cukrovka, kukuřice, slunečnice, sója a jiné plodiny | plevele jednoleté | 1,4-2,3 l/ha 100-150 l vody/ha | před setím, max. 1x | |||
brambor, cukrovka, kukuřice, slunečnice, sója a jiné plodiny | pýr plazivý, plevele vytrvalé | 2,3-3,7 l/ha 100-150 l vody/ha | před setím, max. 1x | |||
hrách, peluška mimo množitelské porosty | pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně | 2,3 l/ha 200 l vody/ha | před sklizní 10 dnů, max. 1x, OL 10 dní | |||
len mimo množitelské porosty | pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně | 2,3-2,8 l/ha 200 l vody/ha | před sklizní 8-10 dnů, max. 1x, OL 8 dní | |||
lesní hospodářství, lesní půda -chemická příprava pro obnovu lesa | plevele, nežádoucí dřeviny | 2,3-5,2 l/ha 200 l vody/ha | max. 1x | |||
jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná | pýr plazivý, pcháč, mléč | 2,3-3,7 l/ha 200 l vody/hamax. | OL 14 dnů pro révu, aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha |
|||
jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná | turanka kanadská | 2,25 l/ha 200 l vody/hamax. | OL 14 dnů pro révu, aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ochrana rostlin proti plevelům |
---|---|
Hmotnost: | 0.2 kg |
Vhodné pro: | Nezemědělská půda, Ovocné stromy |
Hubí: | Dvouděložné plevele jednoleté, Dvouděložné plevele víceleté, Jednoděložné plevele (trávy), Ježatka kuří noha, Pýr plazivý |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář